
北馬其頓U18
國(guó)際友誼 2025/12/12 18:00
2VS1
完賽

黑山U18
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-09 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-05-28 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | - | |||
| 2013-05-30 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2014-03-04 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | - | |||
| 2014-10-29 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-28 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | - | |||
| 2013-05-30 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2013-09-24 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2013-09-25 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2014-08-27 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | - |
