
米蘭奧林匹亞
歐籃聯(lián) 2025/12/12 03:30
96VS89
完賽

帕納辛納科斯
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-23 | 67:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-12-04 | 80:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-11-19 | 71:81 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-23 | 93:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2012-01-20 | 57:78 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-04 | 66:71 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-11-10 | 59:65 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-11-18 | 71:92 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-11-24 | 67:60 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-12-02 | 96:95 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-01 | 66:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-11-10 | 92:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-11-17 | 78:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-11-25 | 81:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-12-02 | 82:79 | 0:0 | 0:0 | - |
